こんにちは!カブりん(@Kaburin_ff14)です。
今回はカンパニー製作手帳より『シャーク級潜水艦』の製作に必要な素材リストを紹介します。

金策への第一歩です!
カンパニー製作手帳を行う際の注意点
・納品するアイテムがHQ品でもNQ品でも違いはありません。
・納品を進めることで設備の状態が変化しますがランダム要素です。
  ≫状態が『良』 :必要な素材数が2/3になります。
  ≫状態が『最良』:必要な素材数が1/3になります。
必要数が30の場合、10個ずつ3回に分けて納品することになります。
『HQ品とNQ品で合計10個』や『HQ(NQ)品が2個と8個で計10個』のように
ストックが分かれていると納品出来ません。
『品質を下げる』などでクォリティーを統一してから
一つのストックにまとめ、
それから納品しましょう。
納品物と必要数
『シャーク級艦体』
≪作業工程1≫
| 納品アイテム | 必要数 | 
| ウォルナット材 | 18 | 
| スプルース材 | 18 | 
| アイアンネイル | 18 | 
| コバルトインゴット | 18 | 
≪作業工程2≫
| 納品アイテム | 必要数 | 
| シーダー材 | 9 | 
| アイアンリベット | 18 | 
| ミスリルプレート | 18 | 
| エレクトラムインゴット | 18 | 
| 鬼にかわ | 18 | 
≪作業工程3≫
| 納品アイテム | 必要数 | 
| ミスリルリベット | 18 | 
| コバルトインゴット | 18 | 
| ローズゴールドインゴット | 21 | 
| ワニス | 18 | 
『シャーク級艦尾』
≪作業工程1≫
| 納品アイテム | 必要数 | 
| スチールリベット | 24 | 
| コバルトインゴット | 18 | 
| スチールインゴット | 24 | 
| コバルトフィッティング | 24 | 
≪作業工程2≫
| 納品アイテム | 必要数 | 
| スチールインゴット | 30 | 
| ダークスチールインゴット | 9 | 
| スチールフィッティング | 30 | 
| コバルトインゴット | 30 | 
≪作業工程3≫
| 納品アイテム | 必要数 | 
| 神代木 | 9 | 
| ミスリルリベット | 30 | 
| コバルトインゴット | 30 | 
| シルバーインゴット | 30 | 
『シャーク級艦首』
≪作業工程1≫
| 納品アイテム | 必要数 | 
| スチールインゴット | 30 | 
| スチールリベット | 30 | 
| コバルトフィッティング | 30 | 
| コバルトインゴット | 18 | 
≪作業工程2≫
| 納品アイテム | 必要数 | 
| スチールリベット | 30 | 
| スチールフィッティング | 30 | 
| ダークスチールインゴット | 18 | 
≪作業工程3≫
| 納品アイテム | 必要数 | 
| 神代木 | 9 | 
| ミスリルリベット | 30 | 
| シルバーインゴット | 30 | 
『シャーク級艦橋』
≪作業工程1≫
| 納品アイテム | 必要数 | 
| 硬化スプルース材 | 12 | 
| ダークスチールナゲット | 21 | 
| アイアンネイル | 21 | 
| アイアンリベット | 21 | 
≪作業工程2≫
| 納品アイテム | 必要数 | 
| スチールインゴット | 21 | 
| スチールリベット | 21 | 
| ダークスチールインゴット | 12 | 
| コバルトリベット | 21 | 
≪作業工程3≫
| 納品アイテム | 必要数 | 
| ダークスチールインゴット | 12 | 
| コバルトリベット | 18 | 
| スチールリベット | 21 | 
| エレクトラムインゴット | 21 | 
必要素材一覧
ここでは素材集めから行いたい方向けに各パーツで必要な素材と数量を紹介します。
クラフトすることで貰えるカンパニークレジットも貰ってしまいましょう。
『〇〇シャード』『〇〇クリスタル』『〇〇クラスター』の使用する量は
クラフトを行うジョブによって大きく変動します。
あくまで参考値として見て頂ければと思います。
| 素材名 | 艦体 | 艦尾 | 艦首 | 艦橋 | 計 | 
| ウォルナット原木 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 
| スプルース原木 | 54 | 0 | 0 | 72 | 126 | 
| シーダー原木 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 亜麻 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 鉄鉱 | 54 | 318 | 288 | 291 | 951 | 
| 鏡鉄鉱 | 72 | 204 | 96 | 78 | 450 | 
| 霊銀鉱 | 162 | 90 | 90 | 0 | 342 | 
| 青金鉱 | 72 | 0 | 0 | 84 | 156 | 
| 金鉱 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 
| 銅鉱 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| 斑銅鉱 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 
| アンバー原石 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| テレビン油 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| ボムの灰 | 0 | 108 | 120 | 63 | 291 | 
| 闇鉄鉱 | 0 | 54 | 72 | 231 | 357 | 
| アルドゴートの角 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| コークス | 0 | 81 | 108 | 216 | 405 | 
| 珪化木 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 
| 緋樹液 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 
| 銀鉱 | 0 | 90 | 90 | 0 | 180 | 
| 樹液塊 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 
| ファイアシャード | 126 | 918 | 660 | 483 | 2187 | 
| ウィンドシャード | 207 | 60 | 60 | 105 | 432 | 
| アイスシャード | 396 | 510 | 210 | 153 | 1269 | 
| ウォーターシャード | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 
| ファイアクリスタル | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 
| ウィンドクリスタル | 126 | 0 | 0 | 72 | 198 | 
| アイスクリスタル | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 
| アイスクラスター | 0 | 9 | 9 | 24 | 42 | 
| ファイアクラスター | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 
| ウィンドクラスター | 21 | 18 | 18 | 12 | 69 | 
最後に、、、
参考にして頂ければ幸いです。
それでは良いエオルゼアライフを!!

  
  
  
  

コメント