こんにちは!カブりん(@Kaburin_ff14)です。
今回はカンパニー製作手帳より『シルドラ級潜水艦』の製作に必要な素材リストを紹介します。
今回の記事は『シルドラ級潜水艦』についてです。
カンパニークラフトを行う際の注意点を下記記事でまとめています。
今一度確認しておきましょう!
※確認して欲しいのは見出しの『カンパニー製作手帳を行う際の注意点』です。
納品物と必要数
まずは納品するアイテムとその必要数をまとめていきます。
さっそく確認していきましょう。
『シルドラ級艦体』
≪作業工程1≫
納品アイテム | 必要数 |
アダマンリベット | 15 |
ダークスチールプレート | 9 |
ハードシルバーナゲット | 18 |
超硬ガーロンド鋼 | 6 |
≪作業工程2≫
納品アイテム | 必要数 |
ミスライトインゴット | 30 |
バーチ材 | 21 |
ダークチェスナット材 | 30 |
黒にかわ | 12 |
≪作業工程3≫
納品アイテム | 必要数 |
カマサイト鋼 | 9 |
ダークスチールリベット | 15 |
タガヤサン角材 | 6 |
オーラムレギスナゲット | 18 |
『シルドラ級艦尾』
≪作業工程1≫
納品アイテム | 必要数 |
チタンインゴット | 30 |
ダークスチールナゲット | 30 |
コバルトリベット | 21 |
ミスライトインゴット | 30 |
≪作業工程2≫
納品アイテム | 必要数 |
バーチ材 | 30 |
ウォルフラムインゴット | 9 |
ダークスチールリベット | 15 |
ハードシルバーナゲット | 18 |
≪作業工程3≫
納品アイテム | 必要数 |
カマサイト鋼 | 9 |
アダマンナゲット | 15 |
タガヤサン角材 | 6 |
オーラムレギスナゲット | 15 |
『シルドラ級艦首』
≪作業工程1≫
納品アイテム | 必要数 |
ダークスチールプレート | 9 |
ダークスチールリベット | 15 |
コバルトフィッティング | 30 |
ミスライトインゴット | 30 |
≪作業工程2≫
納品アイテム | 必要数 |
ダークスチールインゴット | 15 |
ミスライトインゴット | 30 |
ダークスチールリベット | 15 |
ハードシルバーナゲット | 18 |
≪作業工程3≫
納品アイテム | 必要数 |
カマサイト鋼 | 9 |
アダマンナゲット | 15 |
アダマンリベット | 15 |
オーラムレギスナゲット | 15 |
『シルドラ級艦橋』
≪作業工程1≫
納品アイテム | 必要数 |
ミスライトインゴット | 30 |
コバルトリベット | 30 |
オーラムレギスナゲット | 30 |
ゴールドインゴット | 15 |
≪作業工程2≫
納品アイテム | 必要数 |
ダークスチールプレート | 9 |
チタンインゴット | 30 |
ダークスチールリベット | 15 |
バーチ材 | 15 |
≪作業工程3≫
納品アイテム | 必要数 |
カマサイト鋼 | 9 |
タガヤサン角材 | 6 |
アダマンリベット | 15 |
オーラムレギスナゲット | 30 |
必要素材一覧
今回も素材からクラフトを行う場合に必要となる素材と必要数をまとめました。
種類も必要数も多いのでしっかり準備していきましょう
『〇〇シャード』『〇〇クリスタル』『〇〇クラスター』の使用する量は
クラフトを行うジョブによって大きく変動します。
あくまで参考値として見て頂ければと思います。
素材名 | 艦体 | 艦尾 | 艦首 | 艦橋 | 計 |
アダマン鉱 | 75 | 75 | 150 | 75 | 375 |
闇鉄鉱 | 114 | 150 | 264 | 99 | 627 |
硬銀砂 | 90 | 90 | 90 | 0 | 270 |
銀鉱 | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 |
藍鉄鉱 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
閃亜鉛鉱 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
鏡鉄鉱 | 12 | 42 | 87 | 87 | 228 |
コークス | 135 | 81 | 216 | 81 | 513 |
精霊銀鉱 | 120 | 120 | 240 | 120 | 600 |
精霊銀砂 | 150 | 150 | 300 | 150 | 750 |
霊銀鉱 | 30 | 30 | 60 | 30 | 150 |
バーチ原木 | 105 | 150 | 0 | 0 | 255 |
ダークチェスナット原木 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
ジェラートの肉 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
プリンの肉 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
カマサイト鉱石 | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 |
鉄刀木 | 18 | 18 | 0 | 18 | 54 |
樹液塊 | 54 | 54 | 0 | 54 | 162 |
アストラルフラワー | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
アストラルグラベル | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
熊脂 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
暁光の霊砂 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 |
皇金砂 | 90 | 75 | 75 | 300 | 540 |
金鉱 | 18 | 15 | 15 | 60 | 108 |
白雲母 | 0 | 120 | 0 | 135 | 255 |
チタン鉱 | 0 | 150 | 0 | 150 | 300 |
鉄鉱 | 0 | 30 | 30 | 60 | 120 |
グレネードの灰 | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 |
灰重石 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
鉄重石 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
アブダルラジクの霊砂 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
自然金 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
バーチ材 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
ファイアシャード | 0 | 105 | 150 | 300 | 555 |
アイスシャード | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
ファイアクリスタル | 537 | 768 | 972 | 807 | 3084 |
アイスクリスタル | 27 | 0 | 27 | 27 | 81 |
ウィンドクリスタル | 387 | 297 | 147 | 375 | 1206 |
ウォータークリスタル | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
アースクリスタル | 63 | 63 | 63 | 63 | 252 |
ファイアクラスター | 0 | 18 | 15 | 15 | 48 |
ウィンドクラスター | 24 | 33 | 0 | 54 | 111 |
アイスクラスター | 12 | 12 | 0 | 12 | 36 |
ウォータークラスター | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
ライトニングクラスター | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
最後に、、、
少しでもお役に立てれば幸いです。
コメント