こんにちは!カブりん(@Kaburin_ff14)です。
今回はカンパニー製作手帳より『ホエール級潜水艦』の製作に必要な素材リストを紹介します。
今回の記事は『ホエール級潜水艦』についてです。
カンパニークラフトを行う際の注意点を下記記事でまとめています。
今一度確認しておきましょう!
※確認して欲しいのは見出しの『カンパニー製作手帳を行う際の注意点』です。
納品物と必要数
まずは納品するアイテムとその必要数をまとめていきます。
それでは確認していきましょう。
『ホエール級艦体』
≪作業工程1≫
納品アイテム | 必要数 |
ウォルナット材 | 24 |
スプルース材 | 24 |
アイアンネイル | 24 |
ガーロンド鋼 | 9 |
≪作業工程2≫
納品アイテム | 必要数 |
ホーリーシーダー材 | 12 |
コバルトリベット | 24 |
コバルトプレート | 24 |
ローズゴールドインゴット | 24 |
黒にかわ | 12 |
≪作業工程3≫
納品アイテム | 必要数 |
コバルトリベット | 30 |
ミスライトインゴット | 18 |
セレスタイン | 9 |
ワニス | 30 |
『ホエール級艦尾』
≪作業工程1≫
納品アイテム | 必要数 |
神代木 | 12 |
スチールネイル | 30 |
ダークスチールナゲット | 30 |
ミスリルリベット | 30 |
≪作業工程2≫
納品アイテム | 必要数 |
スチールインゴット | 30 |
スチールリベット | 30 |
コバルトリベット | 30 |
ダークスチールインゴット | 30 |
≪作業工程3≫
納品アイテム | 必要数 |
ガーロンド鋼 | 9 |
ミスライトインゴット | 12 |
ダークスチールインゴット | 12 |
セレスタイン | 9 |
『ホエール級艦首』
≪作業工程1≫
納品アイテム | 必要数 |
スチールリベット | 30 |
スチールインゴット | 30 |
コバルトフィッティング | 30 |
ガーロンド鋼 | 9 |
≪作業工程2≫
納品アイテム | 必要数 |
スチールインゴット | 30 |
ミスライトインゴット | 18 |
コバルトフィッティング | 30 |
ダークスチールインゴット | 12 |
≪作業工程3≫
納品アイテム | 必要数 |
ホーリーシーダー材 | 12 |
ダークスチールリベット | 30 |
セレスタイン | 9 |
ローズゴールドインゴット | 12 |
『ホエール級艦橋』
≪作業工程1≫
納品アイテム | 必要数 |
スチールリベット | 30 |
スチールインゴット | 30 |
コバルトフィッティング | 30 |
ガーロンド鋼 | 9 |
≪作業工程2≫
納品アイテム | 必要数 |
スチールリベット | 30 |
ミスライトインゴット | 18 |
コバルトフィッティング | 30 |
ダークスチールインゴット | 12 |
≪作業工程3≫
納品アイテム | 必要数 |
ホーリーシーダー材 | 12 |
コバルトリベット | 18 |
ダークスチールインゴット | 18 |
セレスタイン | 9 |
ローズゴールドインゴット | 12 |
必要素材一覧
今回も素材からクラフトを行う場合に必要となる素材と必要数をまとめました。
種類も必要数も多いのでしっかり準備していきましょう
『〇〇シャード』『〇〇クリスタル』『〇〇クラスター』の使用する量は
クラフトを行うジョブによって大きく変動します。
あくまで参考値として見て頂ければと思います。
素材名 | 艦体 | 艦尾 | 艦首 | 艦橋 |
ウォルナット原木 | 72 | 0 | 0 | 0 |
スプルース原木 | 72 | 0 | 0 | 0 |
鉄鉱 | 174 | 210 | 240 | 258 |
藍鉄鉱 | 27 | 27 | 27 | 27 |
コークス | 81 | 351 | 189 | 351 |
鏡鉄鉱 | 231 | 87 | 60 | 183 |
シーダー原木 | 60 | 0 | 60 | 60 |
ドラヴァニア天然水 | 16 | 0 | 16 | 16 |
ドラヴァニアミスルトゥ | 16 | 0 | 16 | 16 |
金鉱 | 144 | 0 | 72 | 72 |
銅鉱 | 48 | 0 | 24 | 24 |
斑銅鉱 | 216 | 0 | 108 | 108 |
ジェラートの肉 | 36 | 0 | 0 | 0 |
プリンの肉 | 24 | 0 | 0 | 0 |
精霊銀鉱 | 72 | 48 | 72 | 72 |
精霊銀砂 | 90 | 60 | 90 | 90 |
霊銀鉱 | 18 | 90 | 18 | 18 |
天青石 | 27 | 27 | 27 | 27 |
水成岩砥石 | 81 | 81 | 81 | 81 |
アンバー原石 | 60 | 0 | 0 | 0 |
亜麻 | 60 | 0 | 0 | 0 |
テレビン油 | 30 | 0 | 0 | 0 |
珪化木 | 0 | 12 | 0 | 0 |
緋樹液 | 0 | 12 | 0 | 0 |
ボムの灰 | 0 | 90 | 90 | 90 |
闇鉄鉱 | 0 | 306 | 162 | 180 |
ファイアシャード | 828 | 930 | 660 | 840 |
ウィンドシャード | 48 | 0 | 0 | 0 |
アイスシャード | 120 | 0 | 300 | 300 |
ウォーターシャード | 240 | 0 | 0 | 0 |
ファイアクリスタル | 108 | 414 | 360 | 288 |
ウィンドクリスタル | 288 | 0 | 144 | 144 |
ウォータークリスタル | 60 | 0 | 24 | 24 |
ファイアクラスター | 18 | 48 | 30 | 48 |
アースクラスター | 9 | 9 | 9 | 9 |
ウィンドクラスター | 33 | 33 | 21 | 21 |
アイスクラスター | 0 | 12 | 0 | 0 |
最後に、、、
『ホエール級潜水艦』の製作に使用する素材は以上になります。
少しでもお役に立てれば幸いです。
コメント